size chart bomber MJC002
Größentabelle: Sari-Bomberjacke
| Frauen Größe | Männer Größe | Brust (cm) | Saum (cm) | Länge (cm) | Schulter zu Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | XXS | 49 | 31 | 59 | 38 | 58 |
| M | XS | 51 | 33 | 62 | 39 | 59 |
| L | S | 56 | 38 | 63 | 42 | 60 |
| XL | M | 58 | 40 | 64 | 44 | 61 |
| XXL | L | 60 | 42 | 70 | 46 | 63 |
| XXXL | XL | 62 | 44 | 70 | 48 | 64 |
So misst du richtig
