size chart bomber MJC008
Größentabelle: Oversized Samt
| Größe | Brust (cm) | Saum (ungedehnt) (cm) | Vordere Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 48 | 67 | 90 |
| M | 73 | 50 | 69 | 92 |
| L | 75 | 52 | 71 | 94 |
| XL | 77 | 54 | 73 | 97 |
So misst du richtig

Schnelle Lieferung Mehr erfahren
Gratis Rücksendung
| Größe | Brust (cm) | Saum (ungedehnt) (cm) | Vordere Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 48 | 67 | 90 |
| M | 73 | 50 | 69 | 92 |
| L | 75 | 52 | 71 | 94 |
| XL | 77 | 54 | 73 | 97 |
So misst du richtig
